
| 电 源 | 220V/50Hz | ||
| 电机额定输入功率 | 320W | ||
| 照 明 功 率 | ≤3W | ||
| 风 量 | 17±1m2/min | ||
| 风 压 标 称 值 | ≥320PA | ||
| 噪声 | ≤56dB | ||
| 灶前燃气额定压力 | 液化石油气2800Pa | 天然气2000Pa | 人工煤气1000Pa |
| 额定热负荷 | 左:4.2Kw 右:4.2Kw | ||
| 熄火保护时间 | 开阀时间<10s 闭阀时间<30s | ||
| 电磁炉功率调节 | 350W~2000W | ||
| 保洁额定输入功率 | 15W | 烘干额定输入功率 | 300W |
| 额定臭氧浓度 | >40mg/m3 | 烘干周期 | 30~60min |
| 保洁柜容积 | 75L | 保洁周期 | 60~120min |
| 整机净重 | 80KG | 外型尺寸 | 900×600×815mm |
集成灶 http://www.yzjcz.net/