

0个I/O扩展槽、XPE控制器
XP-8041采用AMD Geode LX800 CPU,配备了1 GB内存和4 GB的Flash,双以太网接口、双USB2.0接口、双电源输入、双看门狗以及双电池后备的SRAM,并可以搭配泓格科技强大的I/O模块资源。XP-8041采用Windows Embedded Standard 2009操作系统,用户可以很方便使用Visual Studio等进行开发,也可以使用可选的SCADA软件来加快开发速度,XP-8041更提供了输出分辨率高达1600 x 1200的VGA接口,用户无需在系统中再额外配置SCADA PC
| 系统软件 | |
| 操作系统 | 微软Windows嵌入式2009标准版 |
| .Net Compact Framework | 3.5 |
| 嵌入式服务 | FTP服务器,Internet Information Service 5.1, ASP (Java Script, VB Script), SQL Server 2005 Express |
| SDK | Dll for VC,VB,Delphi,BCB,Visual Studio.NET 2005/2008 |
| 支持多语言 | 英语、德语、法语、西班牙语、俄语、意大利语、日语、简中、繁中 |
| CPU模块 | |
| CPU | AMD LX 8000 处理器(32位,500MHZ) |
| 存储系统 | 1 GB |
| 双电池后备SRAM | 512 KB(断电后数据可保存5年) |
| Flash | 4 GB(IDE Master) |
| EEPROM | 16KB |
| 数据保持期:40年,1,000,000次擦写 | |
| CF卡 | 8 GB (可支持到 32 GB) |
| RTC | 提供秒、分、时、日期、星期、月、年等信息 |
| 64-bit硬件系列号 | √ |
| 爽看门狗计时器 | √ |
| 功能旋钮 | √(0~9) |
| 拨码开关 | — |
| VGA&通讯接口 | |
| VGA | √ 分辨率(1600*1200, 1024*768, 800* 600, 640*480) |
| 以太网 | RJ-45*2,10/100Base-TX(MDI/MDI-X自适应,LED显示) |
| USB 2.0 | 2 |
| COM1 | RS-232(RxD, TxD,GND);非隔离 |
| COM2 | RS-232(RxD, TxD,GND);非隔离 |
| COM3 | RS-485,3000VDC隔离 |
| COM4 | RS-232/RS-485 (RS-232:RxD,TxD,CTS,RTS,GND,RS-485: Data+,Data- ),非隔离 |
| COM5 | RS-232 (RxD, TxD, CTS, RTS, DSR, DTR, CD, RI and GND),非隔离 |
| I/O扩展槽数 | |
| 槽数 |
0 |
| 热插拔 |
— |
| 尺寸 | |
| W * L * H |
137mm x 132mm x 125mm |
| 安装 | |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -25 ~ +75°C |
| 存储温度 | -30 ~ +80°C |
| 相对湿度 | 10 ~ 90% RH (无冷凝) |
| 电源 | |
| 输入电压 | 10~30 VDC |
| 隔离电压 | 1000V |
| 冗余电压输入 | √ 报警输出:1路A型功率继电器(1A @ 24VDC) |
| 功耗 | 14.4 W (0.6 A @ 24 VDC) |